
IVS-500产线用激光测振仪
22bet www.extremefta.com IVS-500是第五代革新产品,采用最新的数字解调技术,具有极高的振动分辨率, 重量约3.1Kg,易于安装。
IVS-500 凭借其坚固耐用的设计,在苛刻的工业环境中亦能可靠地测量,可以设置报警阈值剔除不良品。
频率范围可达100 kHz,可测量47mm–3m范围内物体振动,IVS-500可轻松适应任何生产线。
可选自动对焦,以获得最佳的信号电平。
IVS-500的控制箱带触发、I/O控制、BNC输出和USB接口,可通过PLC或计算机控制。
典型应用: | 选配件:
| |
型号 | 聚焦方式 | 频率范围 | 最大速度 | 速度档位 | 滤波器设置 | ||||
IVS-500-EM | 手动 | 0-10 kHz | ±0.5 m/s | 6 | 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz | ||||
IVS-500-ER | 自动 | 0-10 kHz | ±0.5 m/s | ||||||
IVS-500-BM | 手动 | 0-25 kHz | ±1.0 m/s | 7 | 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz , 25 kHz | ||||
IVS-500-BR | 自动 | 0-25 kHz | ±1.0 m/s | ||||||
IVS-500-HR | 自动 | 0-100 kHz | ±2.0 m/s | 8 | 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz | ||||
速度参数 | |||||||||
速度解码档位 | mm/s | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 |
对应灵敏度 | mm/s/V | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 50 | 125 | 250 | 500 |
速度分辨率 | |||||||||
10 kHz | μm s-1/√Hz | < 0.01 | < 0.01 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.04 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.4 |
25 kHz | μm s-1/√Hz | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.04 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.4 |
100 kHz | μm s-1/√Hz | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.04 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.4 |
基本参数 | |||||||||
激光类型 | HeNe (633nm), 低能量可视激光(< 1mW),眼晴防护等级Ⅱ级 | ||||||||
输出电压范围 | ±4 V | ||||||||
工作距离 | 手动聚焦 | 86mm-3m | |||||||
自动聚焦 | 47mm-3m | ||||||||
外观和供电 | |||||||||
防护等级 | IP 64 | ||||||||
重量 | 约3.1 kg | ||||||||
供电 | 11 V … 14.5 V DC , max. 15 W | ||||||||
遵循标准 | |||||||||
激光安全性 | IEC/EN 60825-1 | ||||||||
电气安全性 | IEC/EN 61010-1 | ||||||||
电磁兼容性 | IEC/EN 61326-1 |
下一篇: PDV-100便携式激光测振仪..