
VibroGo便携式激光测振仪
22bet www.extremefta.com VibroGo是最新推出的一款便携式激光测振仪,采用非接触式测量方法,远程测量样品的振动位移、速度和加速度。频率覆盖 0 – 100KHz,测试距离最远可达30米。系统带有自动聚焦功能,便于达到最佳信号质量。其外形坚固,可用于野外测试,高测试灵敏度使其能用于解决机器和设备运行过程中的异常问题。
VibroGo带有触摸屏,用户可直接在导航菜单上完成参数设置。输出信号有模拟和数字式两种,模拟接口可接入至数采软件; 数字接口通过以太网对VibroGo进行远程控制,或者通过专用 VibroSoft软件实现从仪器到电脑的全数字传输??赏ü尴咴冻炭刂?,已广泛用于科研、状态监测和教学等领域。
可输出速度、位移、加速度
带有触摸屏和自动聚焦
通过无线远程控制
可配备便携式电池包
轻便、多功能、户外防护
坚固的设计,防水(IP 64)
典型应用: | 选配件: 可充电锂电池 |
技术参数 | |||||||||
型号 VibroGo VGO-200 | |||||||||
Package | 最大频率 | 速度峰值 | 位移输出(选配) | 加速度输出(选配) | 可否升级 | ||||
Lab | 25 kHz | 1 m/s | 500nm - 50mm | 5 m/s2 - 20 km/s2 | √ | ||||
Explorer | 25 kHz | 2 m/s | 500nm - 50mm | 5 m/s2 - 20 km/s2 | √ | ||||
Sonic | 100 kHz | 2 m/s | 500nm - 50mm | 5 m/s2 - 100 km/s2 | √ | ||||
速度档位 | mm/s/V | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 50 | 125 | 250 | 500 |
输出峰值 | mm/s | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 |
典型分辨率 | |||||||||
10 kHz | μm/s/√Hz | <0.01 | <0.01 | <0.02 | <0.02 | <0.04 | <0.1 | <0.2 | <0.4 |
25 kHz | μm/s/√Hz | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.04 | <0.1 | <0.2 | <0.4 |
100 kHz | μm/s/√Hz | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.04 | <0.1 | <0.2 | <0.4 |
光学参数 | |||||||||
激光类型 | 氦氖激光(HeNe) | ||||||||
安全等级 | Class 2, 输出功率<1mW | ||||||||
激光波长 | 633 nm, 红色可见激光 | ||||||||
聚焦 | 自动聚焦,远程聚焦,手动聚焦-通过触摸屏 或者VibroLink接口远程操作 | ||||||||
测试距离 | 0.36mm - 30m | ||||||||
最小光斑直径 | 23um | ||||||||
通用参数 | |||||||||
解码器类型 | 数字式速度解码器,7..8个档位 | ||||||||
数字式位移解码器,16个档位 | |||||||||
数字式加速度解码器,12..14个档位 | |||||||||
模拟信号输出 | ±4V, BNC接口 | ||||||||
数字信号输出 | 通过VibroLink数字接口输出速度信号,信号电平显示; | ||||||||
滤波器 | 带宽可调: 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz , 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz | ||||||||
数字式高通滤波器13 Hz / 104 Hz (-3 dB) | |||||||||
不理想反光表面的信号增强功能ASE | |||||||||
信号电平 | 触摸屏上的条状显示 | ||||||||
模拟输入信号 | 触发输入 | ||||||||
无线连接 | 选配项VGO-WIC可以通过无线网络对VibroGo进行远程控制, | ||||||||
接口 | 工业级别,防水M12,VibroLink以太网数字接口(CON 3) | ||||||||
模拟信号的BNC输出(CON 2) | |||||||||
WLAN-Stick的USB输出口(选配) | |||||||||
触发输入(CON 4) | |||||||||
供电电源口12V(CON 1) | |||||||||
显示 | 5寸彩显触摸屏,带菜单导航参数设置 通过以太网或无线网络进行远程控制 | ||||||||
重量 | 约3.1 kg | ||||||||
?;さ燃?/span> | IP 64 | ||||||||
尺寸 [W x H x L] | 344 x87 x122 mm | ||||||||
工作温度 | +5 °C … +40 °C (41 °F … 104 °F) | ||||||||
存储温度 | –10 °C … +65 °C (14 °F … 149 °F) | ||||||||
相对湿度 | max. 80%, 无冷凝 | ||||||||
供电电源 | 11V … 14.5V直流电源, max. 20 W | ||||||||
12V交流电源插头,可选配移动电源 | |||||||||
遵循标准 | |||||||||
激光安全性 | IEC/EN 60825-1 | ||||||||
电气安全性 | IEC/EN 61010-1 | ||||||||
EMC | IEC/EN 61326-1 |
上一篇: Vibroflex 高性能激光测振仪..
下一篇: UHF-120高频显微激光测振仪..